Räumungsverkauf und Schließungswelle bei Laden-Riese: Inzwischen 70 Filialen betroffen – neue Details
Stand: 24.07.2026, 18:02 Uhr
Kommentare
Eine bekannte Laden-Kette versucht, sich gesundzuschrumpfen. Inzwischen ist das Aus für 70 Filialen besiegelt. Und es gibt weitere Details.
Großostheim – Es zählt sicherlich zu den größten Meldungen der vergangenen Monate auf dem Einzelhandels-Markt: Depot ist erneut in die Insolvenz gerutscht. Das wurde im Mai publik. Und der Ankündigung von Geschäftsführer Christian Gries, dass nicht alle der noch 155 Filialen erhalten bleiben, folgte bittere Gewissheit – in Form einer Schließungs-Liste.

Die Aufzählung der betroffenen Filialen hat unsere Redaktion am 28. Juni auf der Depot-Homepage entdeckt – sie war damals wohl noch sehr frisch. Und sie enthielt zunächst 66 Depot-Märkte, die keine Zukunft haben. Seitdem kam Bewegung rein. Nicht nur hat Depot sich die Mühe gemacht, die Liste nach Bundesländern zu sortieren. Sie ist auch längst in zwei Kategorien unterteilt.
Depot: Neue Schließungswelle betrifft 70 Filialen
In der ersten Liste waren die Filialen alphabetisch sortiert mit der Überschrift „Von folgenden Filialen müssen wir uns schweren Herzens in Kürze verabschieden“. Inzwischen (Stand 24. Juli) zeigt Depot 61 Filialen, die in Kürze schließen – und neun weitere, die „bereits geschlossen“ seien: In Baden-Baden, Flensburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Heidelberg, Mannheim, Posthausen, Worms und Zwickau sind demnach bereits die Lichter ausgegangen.

Die Liste ist im Wandel, wie ein Abgleich der Versionen beim Internet-Archiv archive.org zeigt: Am 30. Juni waren erst sechs Filialen als „bereits geschlossen“ verzeichnet, Mitte Juli dann schon besagte neun. Lokalmedien berichten von einem Räumungsverkauf an diversen Depot-Standorten, auch Bilder (siehe oben) dokumentieren diesen – ob dieser bei wirklich allen 61 schließenden Filialen läuft, ist unklar.
Sicher ist: Das Aus für 70 der bisher 155 Depot-Filialen ist besiegelt. Und es könnten sogar noch weitere folgen. „So soll es auf Filialseite mehr Schließungen geben als bisher bekannt war“, schreibt nun frisch die Lebensmittel-Zeitung. Und berichtet von einem weiteren Schritt: Demnach erfolgt ein Auszug aus der Unternehmenszentrale in Großostheim, verbunden mit entsprechendem Stellenabbau.
Depot-Zukunft: Insider zeigt sich skeptisch
Schrumpft sich Depot gesund? Ein anonymer Insider, den die Wirtschaftswoche zitiert, zeigt sich skeptisch: „Die können nicht profitabel sein“, sagt er: „Depot braucht eine kritische Masse von etwa 150 Filialen, um sich zu finanzieren. Mit 80 Filialen kann Depot dieses Geschäftsmodell nicht wirtschaftlich darstellen.“ Geschäftsführer Gries hingegen verbreitet Zuversicht: „Wir haben umfangreiche Berechnungen anstellen lassen. Auch mit 80 Filialen oder weniger kann Depot wirtschaftlich arbeiten.“
Depot: Diese Filialen schließen oder sind bereits geschlossen
| Bundesland | Ort | Status |
| Baden-Württemberg | Backnang | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Baden-Baden | Bereits geschlossen |
| Baden-Württemberg | Bühl | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Freudenstadt | Bereits geschlossen |
| Baden-Württemberg | Friedrichshafen | Bereits geschlossen |
| Baden-Württemberg | Göppingen (Agnes Center) | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Heidelberg | Bereits geschlossen |
| Baden-Württemberg | Karlsruhe (Ettlinger Tor) | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Konstanz | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Mannheim | Bereits geschlossen |
| Baden-Württemberg | Sindelfingen | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Stuttgart-Feuerbach | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Ulm | Schließung in Kürze |
| Baden-Württemberg | Weinheim | Schließung in Kürze |
| Bayern | Bayreuth | Schließung in Kürze |
| Bayern | Coburg | Schließung in Kürze |
| Bayern | Erlangen (Arcaden) | Schließung in Kürze |
| Bayern | Kaufbeuren (Märzenpark) | Schließung in Kürze |
| Bayern | Kempten (Forum Allgäu) | Schließung in Kürze |
| Bayern | München (Hofstatt Quartier) | Schließung in Kürze |
| Bayern | München (Riem Arcaden) | Schließung in Kürze |
| Bayern | Passau | Schließung in Kürze |
| Bayern | Pfarrkirchen | Schließung in Kürze |
| Bayern | Rothenburg ob der Tauber | Schließung in Kürze |
| Berlin | Berlin Wiltbergstraße 23 | Schließung in Kürze |
| Berlin | Berlin Eastgate Center | Schließung in Kürze |
| Berlin | Berlin Forum Köpenick | Schließung in Kürze |
| Brandenburg | Brandenburg | Schließung in Kürze |
| Brandenburg | Cottbus | Schließung in Kürze |
| Brandenburg | Dallgow (Havelpark) | Schließung in Kürze |
| Brandenburg | Ludwigsfelde | Schließung in Kürze |
| Brandenburg | Potsdam | Schließung in Kürze |
| Brandenburg | Wildau | Schließung in Kürze |
| Bremen | Bremen Sögestraße 31-33 | Schließung in Kürze |
| Hamburg | Hamburg Eppendorfer Landstraße 77 | Schließung in Kürze |
| Hamburg | Hamburg Elbe Einkaufszentrum | Schließung in Kürze |
| Hamburg | Hamburg Mercado Center | Schließung in Kürze |
| Hamburg | Hamburg Tibarg 42 | Schließung in Kürze |
| Hessen | Frankfurt am Main Hessen-Center | Schließung in Kürze |
| Hessen | Frankfurt am Main Kaiserstraße 6 | Schließung in Kürze |
| Hessen | Sulzbach (Taunus) | Schließung in Kürze |
| Hessen | Wiesbaden | Schließung in Kürze |
| Hessen | Viernheim | Schließung in Kürze |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | Schließung in Kürze |
| NRW | Bielefeld | Schließung in Kürze |
| NRW | Bonn | Schließung in Kürze |
| NRW | Kamen | Schließung in Kürze |
| NRW | Lippstadt | Schließung in Kürze |
| NRW | Mülheim an der Ruhr | Schließung in Kürze |
| NRW | Neuss | Schließung in Kürze |
| NRW | Paderborn (Südring-Center) | Schließung in Kürze |
| NRW | Wesel | Schließung in Kürze |
| Niedersachsen | Braunschweig (Schloss Arkaden) | Schließung in Kürze |
| Niedersachsen | Hannover | Schließung in Kürze |
| Niedersachsen | Posthausen (Dodenhof) | Bereits geschlossen |
| Rheinland-Pfalz | Worms | Bereits geschlossen |
| Sachsen | Dresden (Altmark-Galerie) | Schließung in Kürze |
| Sachsen | Leipzig (Paunsdorf-Center) | Schließung in Kürze |
| Sachsen | Leipzig Grimmaische Straße 9-11 | Schließung in Kürze |
| Sachsen | Zwickau | Bereits geschlossen |
| Sachsen-Anhalt | Blankenburg (Nordharz-Center) | Schließung in Kürze |
| Sachsen-Anhalt | Günthersdorf-Leuna | Schließung in Kürze |
| Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | Schließung in Kürze |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg (Börde Park) | Schließung in Kürze |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg (Allee-Center) | Schließung in Kürze |
| Sachsen-Anhalt | Lutherstadt Wittenberg | Schließung in Kürze |
| Schleswig-Holstein | Flensburg (Citti Park) | Bereits geschlossen |
| Schleswig-Holstein | Lübeck | Schließung in Kürze |
| Thüringen | Erfurt | Schließung in Kürze |
| Thüringen | Gera (Arcaden) | Schließung in Kürze |
Die Gries Deco Company, das Unternehmen hinter der Marke Depot, kämpft bereits seit längerer Zeit mit wirtschaftlichen Herausforderungen, wobei die aktuelle Insolvenz in Eigenverwaltung den vorläufigen Höhepunkt einer krisenhaften Entwicklung markiert. Bereits im Jahr 2019 hatte Christian Gries das Unternehmen von der Schweizer Migros-Gruppe zurückgekauft, nachdem Depot unter dem Vorbesitzer in die Verlustzone geraten war.
Deko-Kette Depot immer wieder in Schwierigkeiten
2024 meldete Depot bereits Insolvenz an, es folgten Filialschließungen. Trotz umfangreicher Restrukturierungsversuche belasteten zuletzt die inflationsbedingte Kaufzurückhaltung im Einzelhandel sowie gestiegene Kosten für Mieten und Logistik die Liquidität des Dekospezialisten massiv. Die aktuelle Sanierungsstrategie sieht unter anderem vor, sich verstärkt auf profitable Standorte zu konzentrieren. Auch bei einem anderen großen Einzelhandelsunternehmen gibt es eine Schließungsliste. (Quellen: depot-online.de, Wirtschaftswoche, Lebensmittel Zeitung, archive.org, dpa, Archiv)